Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polet Š. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9 | |
2 | Mudrakovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 6 | |
3 | Pinter 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 6 | |
4 | Bukovica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 6 | |
5 | Modrica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | |
6 | Rasina | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 1 | 3 | |
7 | Dvorane | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 7 | 3 | |
8 | Grkljane | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 3 | |
9 | Kupci | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 3 | |
10 | Drugari 2022 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | 3 | |
11 | Naupare | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
12 | Polet K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 0 | |
13 | 13. April | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 25 | 0 |
Obaveštenje za klubove
Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.
Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Unapred hvala.
Urednik sajta, Mladen Nikolić