Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polet Š. | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 - 9 | 31 | |
2 | Dvorane | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 - 18 | 25 | |
3 | Pinter 2024 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 - 18 | 23 | |
4 | Naupare | 12 | 6 | 3 | 3 | 44 - 15 | 21 | |
5 | Mudrakovac | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 - 21 | 21 | |
6 | Kupci | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 - 21 | 20 | |
7 | Modrica | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 - 21 | 18 | |
8 | Bukovica | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 - 22 | 18 | |
9 | Rasina | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 - 15 | 16 | |
10 | Grkljane | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 - 27 | 10 | |
11 | Polet K. | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 - 28 | 8 | |
12 | Drugari 2022 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 - 51 | 8 | |
13 | 13. April | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 - 115 | 2 |
* Season bonus points
Kupci - -113. April - -1
Obaveštenje za klubove
Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.
Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Unapred hvala.
Urednik sajta, Mladen Nikolić