Gradska liga RASINA Gradska liga Rasina 2024/25.

1.KOLO | 25-08-2024 11:00 | Bukovica | 0 : 3 | Pinter 2024 | |
25-08-2024 11:00 | Polet Š. | 1 : 0 | Rasina | ||
25-08-2024 17:00 | 13. April | 0 : 10 | Dvorane | ||
25-08-2024 17:00 | Mudrakovac | 6 : 0 | Drugari 2022 | ||
25-08-2024 17:00 | Modrica | 4 : 0 | Polet K. | ||
2.КОLO | 01-09-2024 11:00 | Pinter 2024 | 3 : 0 | Kupci | |
01-09-2024 11:00 | Drugari 2022 | 6 : 1 | 13. April | ||
01-09-2024 11:00 | Dvorane | 1 : 2 | Bukovica | ||
01-09-2024 16:30 | Naupare | 2 : 2 | Modrica | ||
01-09-2024 16:30 | Polet K. | 0 : 2 | Polet Š. | ||
3.КОLO | 07-09-2024 16:30 | Kupci | 5 : 2 | Dvorane | |
08-09-2024 11:00 | Bukovica | 2 : 0 | Drugari 2022 | ||
08-09-2024 11:00 | Grkljane | 5 : 1 | Pinter 2024 | ||
08-09-2024 11:00 | Polet Š. | 1 : 0 | Naupare | ||
08-09-2024 16:30 | 13. April | 0 : 9 | Rasina | ||
08-09-2024 16:30 | Mudrakovac | 3 : 2 | Polet K. | ||
1.KOLO | 11-09-2024 16:30 | Kupci | 3 : 1 | Grkljane | |
2.КОLO | 11-09-2024 16:30 | Rasina | 2 : 0 | Mudrakovac | |
4.КОLO | 14-09-2024 16:00 | Rasina | 1 : 1 | Bukovica | |
15-09-2024 11:00 | Drugari 2022 | 0 : 7 | Kupci | ||
15-09-2024 11:00 | Dvorane | 4 : 0 | Grkljane | ||
15-09-2024 16:00 | Naupare | 4 : 2 | Mudrakovac | ||
15-09-2024 16:00 | Modrica | 2 : 4 | Polet Š. | ||
15-09-2024 16:00 | Polet K. | 10 : 0 | 13. April | ||
5.КОLO | 21-09-2024 16:00 | Kupci | 2 : 1 | Rasina | |
22-09-2024 11:00 | Pinter 2024 | 3 : 3 | Dvorane | ||
22-09-2024 11:00 | Bukovica | 1 : 1 | Polet K. | ||
22-09-2024 11:00 | Grkljane | 2 : 0 | Drugari 2022 | ||
22-09-2024 16:00 | 13. April | 0 : 13 | Naupare | ||
22-09-2024 16:00 | Mudrakovac | 0 : 2 | Modrica | ||
6.КОLO | 28-09-2024 15:30 | Rasina | 1 : 0 | Grkljane | |
29-09-2024 11:00 | Drugari 2022 | 1 : 5 | Pinter 2024 | ||
29-09-2024 11:00 | Polet Š. | 5 : 0 | Mudrakovac | ||
29-09-2024 15:30 | Naupare | 5 : 4 | Bukovica | ||
29-09-2024 15:30 | Modrica | 3 : 0 | 13. April | ||
29-09-2024 15:30 | Polet K. | 2 : 3 | Kupci | ||
7. KOLO | 05-10-2024 15:30 | Kupci | 1 : 0 | Naupare | |
06-10-2024 11:00 | Pinter 2024 | 2 : 1 | Rasina | ||
06-10-2024 11:00 | Dvorane | 5 : 2 | Drugari 2022 | ||
06-10-2024 11:00 | Bukovica | 3 : 3 | Modrica | ||
06-10-2024 11:00 | Grkljane | 0 : 2 | Polet K. | ||
06-10-2024 15:30 | 13. April | 1 : 14 | Polet Š. | ||
8. KOLO | 12-10-2024 15:00 | Rasina | 0 : 1 | Dvorane | |
13-10-2024 11:00 | Polet Š. | 2 : 0 | Bukovica | ||
13-10-2024 13:00 | Polet K. | 0 : 2 | Pinter 2024 | ||
13-10-2024 15:00 | Modrica | 1 : 4 | Kupci | ||
13-10-2024 15:00 | Naupare | 5 : 1 | Grkljane | ||
13-10-2024 15:00 | Mudrakovac | 17 : 0 | 13. April | ||
9. KOLO | 19-10-2024 15:00 | Kupci | 1 : 2 | Polet Š. | |
20-10-2024 11:00 | Bukovica | 3 : 4 | Mudrakovac | ||
20-10-2024 11:00 | Grkljane | 0 : 2 | Modrica | ||
20-10-2024 11:00 | Pinter 2024 | 1 : 1 | Naupare | ||
20-10-2024 11:00 | Drugari 2022 | 1 : 1 | Rasina | ||
20-10-2024 11:00 | Dvorane | 4 : 1 | Polet K. | ||
10. KOLO | 27-10-2024 11:00 | Polet Š. | 1 : 1 | Grkljane | |
27-10-2024 12:00 | Polet K. | 3 : 3 | Drugari 2022 | ||
27-10-2024 14:00 | Naupare | 1 : 2 | Dvorane | ||
27-10-2024 14:00 | 13. April | 0 : 8 | Bukovica | ||
27-10-2024 14:00 | Mudrakovac | 4 : 0 | Kupci | ||
27-10-2024 14:00 | Modrica | 0 : 1 | Pinter 2024 | ||
11. KOLO | 02-11-2024 14:00 | Rasina | 5 : 3 | Polet K. | |
03-11-2024 11:00 | Pinter 2024 | 0 : 5 | Polet Š. | ||
03-11-2024 11:00 | Drugari 2022 | 0 : 11 | Naupare | ||
03-11-2024 11:00 | Dvorane | 3 : 0 | Modrica | ||
03-11-2024 11:00 | Grkljane | 0 : 3 | Mudrakovac | ||
12. KOLO | 10-11-2024 11:00 | Bukovica | 2 : 1 | Kupci | |
10-11-2024 11:00 | Polet Š. | 4 : 2 | Dvorane | ||
10-11-2024 13:30 | Naupare | 1 : 1 | Rasina | ||
10-11-2024 13:30 | 13. April | 3 : 12 | Grkljane | ||
10-11-2024 13:30 | Mudrakovac | 2 : 1 | Pinter 2024 | ||
10-11-2024 13:30 | Modrica | 7 : 1 | Drugari 2022 | ||
13. KOLO | 16-11-2024 13:30 | Rasina | 3 : 3 | Modrica | |
17-11-2024 11:00 | Pinter 2024 | 13 : 0 | 13. April | ||
17-11-2024 11:00 | Drugari 2022 | 2 : 1 | Polet Š. | ||
17-11-2024 11:00 | Dvorane | 2 : 0 | Mudrakovac | ||
17-11-2024 11:00 | Grkljane | 1 : 2 | Bukovica | ||
17-11-2024 13:30 | Polet K. | 0 : 1 | Naupare | ||
11. KOLO | 23-11-2024 13:00 | Kupci | 0 : 3 | 13. April | |
14. KOLO | 16-03-2025 11:00 | Pinter 2024 | - : - | Bukovica | |
16-03-2025 11:00 | Polet K. | - : - | Modrica | ||
16-03-2025 15:00 | Drugari 2022 | - : - | Mudrakovac | ||
16-03-2025 15:00 | Dvorane | - : - | 13. April | ||
16-03-2025 15:00 | Rasina | - : - | Polet Š. | ||
16-03-2025 15:00 | Grkljane | - : - | Kupci | ||
15.KOLO | 22-03-2025 15:00 | 13. April | - : - | Drugari 2022 | |
23-03-2025 11:00 | Bukovica | - : - | Dvorane | ||
23-03-2025 11:00 | Modrica | - : - | Naupare | ||
23-03-2025 11:00 | Mudrakovac | - : - | Rasina | ||
23-03-2025 11:00 | Polet Š. | - : - | Polet K. | ||
23-03-2025 15:00 | Kupci | - : - | Pinter 2024 | ||
16.KOLO | 30-03-2025 11:00 | Polet K. | - : - | Mudrakovac | |
30-03-2025 11:00 | Naupare | - : - | Polet Š. | ||
30-03-2025 11:00 | Pinter 2024 | - : - | Grkljane | ||
30-03-2025 15:30 | Drugari 2022 | - : - | Bukovica | ||
30-03-2025 15:30 | Dvorane | - : - | Kupci | ||
30-03-2025 15:30 | Rasina | - : - | 13. April | ||
17.KOLO | 05-04-2025 16:00 | 13. April | - : - | Polet K. | |
06-04-2025 11:00 | Mudrakovac | - : - | Naupare | ||
06-04-2025 11:00 | Polet Š. | - : - | Modrica | ||
06-04-2025 11:00 | Bukovica | - : - | Rasina | ||
06-04-2025 16:00 | Grkljane | - : - | Dvorane | ||
06-04-2025 16:00 | Kupci | - : - | Drugari 2022 | ||
18.KOLO | 13-04-2025 11:00 | Modrica | - : - | Mudrakovac | |
13-04-2025 11:00 | Polet K. | - : - | Bukovica | ||
13-04-2025 11:00 | Naupare | - : - | 13. April | ||
13-04-2025 16:00 | Drugari 2022 | - : - | Grkljane | ||
13-04-2025 16:00 | Dvorane | - : - | Pinter 2024 | ||
13-04-2025 16:00 | Rasina | - : - | Kupci | ||
19.KOLO | 19-04-2025 16:30 | 13. April | - : - | Modrica | |
20-04-2025 11:00 | Bukovica | - : - | Naupare | ||
20-04-2025 11:00 | Pinter 2024 | - : - | Drugari 2022 | ||
20-04-2025 11:00 | Mudrakovac | - : - | Polet Š. | ||
20-04-2025 16:30 | Kupci | - : - | Polet K. | ||
20-04-2025 16:30 | Grkljane | - : - | Rasina | ||
20.KOLO | 27-04-2025 11:00 | Naupare | - : - | Kupci | |
27-04-2025 11:00 | Modrica | - : - | Bukovica | ||
27-04-2025 11:00 | Polet Š. | - : - | 13. April | ||
27-04-2025 11:00 | Polet K. | - : - | Grkljane | ||
27-04-2025 16:30 | Drugari 2022 | - : - | Dvorane | ||
27-04-2025 16:30 | Rasina | - : - | Pinter 2024 | ||
21.KOLO | 03-05-2025 16:30 | 13. April | - : - | Mudrakovac | |
04-05-2025 11:00 | Bukovica | - : - | Polet Š. | ||
04-05-2025 11:00 | Pinter 2024 | - : - | Polet K. | ||
04-05-2025 16:30 | Dvorane | - : - | Rasina | ||
04-05-2025 16:30 | Kupci | - : - | Modrica | ||
04-05-2025 16:30 | Grkljane | - : - | Naupare | ||
22.KOLO | 11-05-2025 11:00 | Naupare | - : - | Pinter 2024 | |
11-05-2025 11:00 | Modrica | - : - | Grkljane | ||
11-05-2025 11:00 | Mudrakovac | - : - | Bukovica | ||
11-05-2025 11:00 | Polet Š. | - : - | Kupci | ||
11-05-2025 11:00 | Polet K. | - : - | Dvorane | ||
11-05-2025 17:00 | Rasina | - : - | Drugari 2022 | ||
23.KOLO | 18-05-2025 11:00 | Bukovica | - : - | 13. April | |
18-05-2025 11:00 | Pinter 2024 | - : - | Modrica | ||
18-05-2025 17:00 | Drugari 2022 | - : - | Polet K. | ||
18-05-2025 17:00 | Dvorane | - : - | Naupare | ||
18-05-2025 17:00 | Kupci | - : - | Mudrakovac | ||
18-05-2025 17:00 | Grkljane | - : - | Polet Š. | ||
24.KOLO | 24-05-2025 17:00 | 13. April | - : - | Kupci | |
25-05-2025 11:00 | Polet K. | - : - | Rasina | ||
25-05-2025 11:00 | Naupare | - : - | Drugari 2022 | ||
25-05-2025 11:00 | Modrica | - : - | Dvorane | ||
25-05-2025 11:00 | Mudrakovac | - : - | Grkljane | ||
25-05-2025 11:00 | Polet Š. | - : - | Pinter 2024 | ||
25.KOLO | 01-06-2025 11:00 | Pinter 2024 | - : - | Mudrakovac | |
01-06-2025 17:30 | Grkljane | - : - | 13. April | ||
01-06-2025 17:30 | Drugari 2022 | - : - | Modrica | ||
01-06-2025 17:30 | Dvorane | - : - | Polet Š. | ||
01-06-2025 17:30 | Rasina | - : - | Naupare | ||
01-06-2025 17:30 | Kupci | - : - | Bukovica | ||
26.KOLO | 07-06-2025 17:30 | 13. April | - : - | Pinter 2024 | |
08-06-2025 11:00 | Modrica | - : - | Rasina | ||
08-06-2025 11:00 | Mudrakovac | - : - | Dvorane | ||
08-06-2025 11:00 | Polet Š. | - : - | Drugari 2022 | ||
08-06-2025 11:00 | Bukovica | - : - | Grkljane | ||
08-06-2025 11:00 | Naupare | - : - | Polet K. |
Obaveštenje za klubove
Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.
Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Unapred hvala.
Urednik sajta, Mladen Nikolić