A+ R A-

Tabela Prva Gradska Liga

# Team Played Wins Lost Points
 Borac 19 14 3 44
 BSK 19 14 5 42
 Naupare 19 12 4 39
 Makrešane 19 11 7 34
 Gaglovo 19 9 4 33
 Pepeljevac 1947. 19 8 6 29
 Modrica 19 7 10 23
 Žabare 19 7 10 23
 Rasina 19 7 11 22
Kaonik 19 6 9 22
 Polet Š. 19 6 9 22
 Kapidžija 19 6 10 21
 Padež-Vratare 19 5 8 21
 Konjuh 19 6 10 21
 Mudrakovac 19 6 11 20
 Bukovica 19 5 12 16

Tabela Druga Gradska Liga

# Team Played Wins Lost Points
Šanac 7 6 0 19
 Grkljane 7 4 1 14
 Kruševica 7 4 2 13
Doljane Meševo 7 3 2 11
 Polet K. 7 3 3 10
 Dvorane 7 3 3 10
 Mladost VPD 7 1 6 3
Drugari 2022 7 0 7 0

Rezultati - Prva Gradska Liga

Rezultati - Druga Gradska Liga

2022-10-16
15:00
2022-10-16
14:30
2022-10-16
11:00

Najava - Prva Gradska Liga

Rasina  vs.
Borac
2023-04-01
16:00
Žabare  vs.
BSK
2023-04-02
11:00
Kaonik  vs.
Modrica
Gaglovo  vs.
Konjuh
2023-04-02
16:00

Nadredjene Fudbalske Organizacije

Fifa Uefa Fss FsRis    FS Rasinskog okruga