A+ R A-

Tabela Prva Gradska Liga

# Team Played Wins Lost Points
 Borac 28 22 3 69
 Naupare 29 20 4 65
 BSK 29 18 7 58
 Makrešane 28 16 11 49
 Gaglovo 29 11 8 43
 Pepeljevac 1947. 29 10 10 39
 Modrica 29 10 14 35
 Rasina 29 11 16 34
Kaonik 29 9 13 34
 Padež-Vratare 29 8 12 33
 Mudrakovac 29 9 14 33
 Polet Š. 29 9 14 33
 Bukovica 29 9 14 32
 Konjuh 29 8 14 31
 Kapidžija 29 8 16 29
 Žabare 29 9 17 29

Tabela Druga Gradska Liga

# Team Played Wins Lost Points
Šanac 14 11 2 34
 Kruševica 14 9 3 29
 Grkljane 14 7 3 25
 Polet K. 14 7 4 24
Doljane Meševo 14 7 4 24
 Dvorane 14 5 6 18
 Mladost VPD 14 1 12 4
Drugari 2022 14 0 13 1

Rezultati - Prva Gradska Liga

Rezultati - Druga Gradska Liga

Najava - Prva Gradska Liga

2023-06-10
17:30
2023-06-11
11:00
Modrica  vs.
Konjuh
Žabare  vs.
Kaonik
2023-06-11
17:30
BSK  vs.
Gaglovo

Nadredjene Fudbalske Organizacije

Fifa Uefa Fss FsRis    FS Rasinskog okruga