A+ R A-

Delegiranje Službenih Lica

Tabela Prva Gradska Liga

# Team Played Wins Lost Points
 BSK 14 13 0 40
 Naupare 14 11 1 35
 Pepeljevac 1947. 14 9 2 30
 Konjuh 14 7 5 23
 Rasina 14 7 6 22
 Padež-Vratare 14 7 6 22
 Bukovica 14 6 5 21
 Kapidžija 14 6 5 21
 Modrica 14 5 6 18
 Mudrakovac 14 6 8 18
 Šanac 14 4 7 14
 Polet Š. 14 4 9 13
 Gaglovo 14 3 9 11
 Makrešane 14 2 11 6
 Kruševica 14 1 11 5

Tabela Druga Gradska Liga

# Team Played Wins Lost Points
 Dvorane 8 7 0 22
 Jasika 1953 8 6 1 19
 Polet K. 8 5 3 15
 Grkljane 8 5 3 15
 Žabare 8 5 3 15
 Duel juniors 8 3 4 9
 Drugari 2022 8 1 5 5
 Doljane Meševo 8 1 6 4
 Mladost VPD 8 0 8 0

Rezultati - Prva Gradska Liga

2023-11-12
13:30
2023-11-12
11:00
2023-11-11
13:30
2023-11-05
14:00

Rezultati - Druga Gradska Liga

Najava - Prva Gradska Liga

Nadredjene Fudbalske Organizacije

Fifa Uefa Fss FsRis    FS Rasinskog okruga