Gradska Liga 2022/23. Prva gradska liga

1. kolo | 13-08-2022 17:30 | Pepeljevac 1947. | 1 : 1 | Bukovica | |
13-08-2022 17:30 | BSK | 0 : 1 | Naupare | ||
14-08-2022 11:00 | Polet Š. | 0 : 3 | Kaonik | ||
14-08-2022 11:00 | Modrica | 0 : 3 | Gaglovo | ||
14-08-2022 17:30 | Kapidžija | 2 : 4 | Rasina | ||
14-08-2022 17:30 | Borac | 7 : 1 | Konjuh | ||
14-08-2022 17:30 | Padež-Vratare | 3 : 1 | Mudrakovac | ||
14-08-2022 17:30 | Žabare | 1 : 6 | Makrešane | ||
2. kolo | 20-08-2022 17:00 | Makrešane | 5 : 0 | Mudrakovac | |
21-08-2022 11:00 | Gaglovo | 1 : 2 | Borac | ||
21-08-2022 11:00 | Bukovica | 1 : 4 | BSK | ||
21-08-2022 11:00 | Konjuh | 1 : 1 | Padež-Vratare | ||
21-08-2022 17:00 | Kaonik | 1 : 3 | Kapidžija | ||
21-08-2022 17:00 | Žabare | 5 : 2 | Polet Š. | ||
21-08-2022 17:00 | Naupare | 4 : 0 | Modrica | ||
21-08-2022 17:00 | Rasina | 4 : 0 | Pepeljevac 1947. | ||
3. kolo | 27-08-2022 16:30 | Pepeljevac 1947. | 2 : 0 | Kaonik | |
27-08-2022 16:30 | BSK | 3 : 0 | Rasina | ||
28-08-2022 11:00 | Polet Š. | 5 : 3 | Makrešane | ||
28-08-2022 11:00 | Modrica | 3 : 1 | Bukovica | ||
28-08-2022 16:30 | Padež-Vratare | 2 : 2 | Gaglovo | ||
28-08-2022 16:30 | Mudrakovac | 3 : 1 | Konjuh | ||
28-08-2022 16:30 | Kapidžija | 4 : 1 | Žabare | ||
28-08-2022 16:30 | Borac | 4 : 1 | Naupare | ||
4. kolo | 03-09-2022 16:30 | Makrešane | 5 : 2 | Konjuh | |
04-09-2022 11:00 | Bukovica | 1 : 2 | Borac | ||
04-09-2022 11:00 | Polet Š. | 2 : 1 | Kapidžija | ||
04-09-2022 11:00 | Gaglovo | 1 : 1 | Mudrakovac | ||
04-09-2022 16:30 | Naupare | 2 : 0 | Padež-Vratare | ||
04-09-2022 16:30 | Žabare | 1 : 1 | Pepeljevac 1947. | ||
04-09-2022 16:30 | Rasina | 2 : 0 | Modrica | ||
04-09-2022 16:30 | Kaonik | 1 : 3 | BSK | ||
5. kolo | 10-09-2022 16:00 | BSK | 6 : 2 | Žabare | |
10-09-2022 16:00 | Pepeljevac 1947. | 0 : 2 | Polet Š. | ||
11-09-2022 11:00 | Modrica | 2 : 3 | Kaonik | ||
11-09-2022 11:00 | Konjuh | 2 : 3 | Gaglovo | ||
11-09-2022 16:00 | Mudrakovac | 1 : 3 | Naupare | ||
11-09-2022 16:00 | Kapidžija | 1 : 3 | Makrešane | ||
11-09-2022 16:00 | Borac | 5 : 0 | Rasina | ||
11-09-2022 16:00 | Padež-Vratare | 4 : 1 | Bukovica | ||
6. kolo | 17-09-2022 16:00 | Makrešane | 1 : 2 | Gaglovo | |
18-09-2022 11:00 | Bukovica | 2 : 1 | Mudrakovac | ||
18-09-2022 11:00 | Polet Š. | 0 : 3 | BSK | ||
18-09-2022 16:00 | Rasina | 2 : 1 | Padež-Vratare | ||
18-09-2022 16:00 | Kapidžija | 0 : 0 | Pepeljevac 1947. | ||
18-09-2022 16:00 | Kaonik | 1 : 1 | Borac | ||
18-09-2022 16:00 | Naupare | 5 : 0 | Konjuh | ||
18-09-2022 16:00 | Žabare | 4 : 4 | Modrica | ||
7. kolo | 24-09-2022 15:30 | Pepeljevac 1947. | 3 : 1 | Makrešane | |
24-09-2022 15:30 | BSK | 3 : 1 | Kapidžija | ||
25-09-2022 11:00 | Modrica | 4 : 1 | Polet Š. | ||
25-09-2022 11:00 | Konjuh | 4 : 1 | Bukovica | ||
25-09-2022 11:00 | Gaglovo | 1 : 1 | Naupare | ||
25-09-2022 15:30 | Borac | 2 : 1 | Žabare | ||
25-09-2022 15:30 | Padež-Vratare | 1 : 0 | Kaonik | ||
25-09-2022 15:30 | Mudrakovac | 4 : 3 | Rasina | ||
8. kolo | 01-10-2022 15:00 | Pepeljevac 1947. | 0 : 1 | BSK | |
01-10-2022 15:00 | Makrešane | 2 : 2 | Naupare | ||
02-10-2022 11:00 | Bukovica | 0 : 3 | Gaglovo | ||
02-10-2022 11:00 | Polet Š. | 1 : 1 | Borac | ||
02-10-2022 15:00 | Rasina | 2 : 3 | Konjuh | ||
02-10-2022 15:00 | Kapidžija | 4 : 3 | Modrica | ||
02-10-2022 15:00 | Kaonik | 3 : 1 | Mudrakovac | ||
02-10-2022 15:00 | Žabare | 3 : 2 | Padež-Vratare | ||
9. kolo | 08-10-2022 15:00 | BSK | 5 : 0 | Makrešane | |
09-10-2022 11:00 | Gaglovo | 1 : 1 | Rasina | ||
09-10-2022 11:00 | Konjuh | 3 : 1 | Kaonik | ||
09-10-2022 11:00 | Modrica | 3 : 4 | Pepeljevac 1947. | ||
09-10-2022 15:00 | Borac | 3 : 1 | Kapidžija | ||
09-10-2022 15:00 | Padež-Vratare | 2 : 2 | Polet Š. | ||
09-10-2022 15:00 | Naupare | 3 : 0 | Bukovica | ||
09-10-2022 15:00 | Mudrakovac | 1 : 2 | Žabare | ||
10. kolo | 15-10-2022 14:30 | Pepeljevac 1947. | 1 : 0 | Borac | |
15-10-2022 14:30 | BSK | 1 : 2 | Modrica | ||
15-10-2022 14:30 | Makrešane | 3 : 0 | Bukovica | ||
16-10-2022 11:00 | Polet Š. | 0 : 1 | Mudrakovac | ||
16-10-2022 14:30 | Kaonik | 1 : 1 | Gaglovo | ||
16-10-2022 14:30 | Žabare | 3 : 2 | Konjuh | ||
16-10-2022 14:30 | Rasina | 0 : 3 | Naupare | ||
16-10-2022 14:30 | Kapidžija | 2 : 2 | Padež-Vratare | ||
11. kolo | 23-10-2022 11:00 | Bukovica | 3 : 5 | Rasina | |
23-10-2022 11:00 | Modrica | 4 : 1 | Makrešane | ||
23-10-2022 11:00 | Konjuh | 3 : 2 | Polet Š. | ||
23-10-2022 11:00 | Gaglovo | 1 : 3 | Žabare | ||
23-10-2022 14:30 | Padež-Vratare | 5 : 2 | Pepeljevac 1947. | ||
23-10-2022 14:30 | Naupare | 3 : 0 | Kaonik | ||
23-10-2022 14:30 | Mudrakovac | 1 : 4 | Kapidžija | ||
23-10-2022 14:30 | Borac | 1 : 3 | BSK | ||
12. kolo | 29-10-2022 14:30 | BSK | 5 : 1 | Padež-Vratare | |
29-10-2022 14:30 | Makrešane | 5 : 4 | Rasina | ||
29-10-2022 14:30 | Pepeljevac 1947. | 6 : 0 | Mudrakovac | ||
30-10-2022 11:00 | Modrica | 0 : 4 | Borac | ||
30-10-2022 11:00 | Polet Š. | 1 : 3 | Gaglovo | ||
30-10-2022 13:30 | Žabare | 0 : 1 | Naupare | ||
30-10-2022 13:30 | Kapidžija | 5 : 1 | Konjuh | ||
30-10-2022 13:30 | Kaonik | 4 : 2 | Bukovica | ||
13. kolo | 06-11-2022 11:00 | Bukovica | 4 : 0 | Žabare | |
06-11-2022 11:00 | Konjuh | 0 : 0 | Pepeljevac 1947. | ||
06-11-2022 11:00 | Gaglovo | 2 : 1 | Kapidžija | ||
06-11-2022 13:30 | Mudrakovac | 4 : 3 | BSK | ||
06-11-2022 13:30 | Rasina | 4 : 1 | Kaonik | ||
06-11-2022 13:30 | Borac | 2 : 3 | Makrešane | ||
06-11-2022 13:30 | Padež-Vratare | 2 : 2 | Modrica | ||
06-11-2022 13:30 | Naupare | 2 : 2 | Polet Š. | ||
14. kolo | 12-11-2022 13:00 | Makrešane | 6 : 0 | Kaonik | |
12-11-2022 13:00 | Pepeljevac 1947. | 1 : 0 | Gaglovo | ||
13-11-2022 11:00 | Polet Š. | 1 : 4 | Bukovica | ||
13-11-2022 11:00 | Modrica | 4 : 3 | Mudrakovac | ||
13-11-2022 11:00 | BSK | 3 : 1 | Konjuh | ||
13-11-2022 13:00 | Kapidžija | 2 : 1 | Naupare | ||
13-11-2022 13:00 | Borac | 9 : 1 | Padež-Vratare | ||
13-11-2022 13:00 | Žabare | 4 : 0 | Rasina | ||
15. kolo | 20-11-2022 11:00 | Konjuh | 4 : 1 | Modrica | |
20-11-2022 11:00 | Gaglovo | 2 : 1 | BSK | ||
20-11-2022 11:00 | Bukovica | 5 : 2 | Kapidžija | ||
20-11-2022 13:00 | Rasina | 1 : 2 | Polet Š. | ||
20-11-2022 13:00 | Kaonik | 3 : 1 | Žabare | ||
20-11-2022 13:00 | Padež-Vratare | 3 : 0 | Makrešane | ||
20-11-2022 13:00 | Naupare | 4 : 1 | Pepeljevac 1947. | ||
20-11-2022 13:00 | Mudrakovac | 3 : 5 | Borac | ||
16. kolo | 04-03-2023 15:00 | Rasina | 4 : 0 | Kapidžija | |
05-03-2023 11:00 | Bukovica | 0 : 0 | Pepeljevac 1947. | ||
05-03-2023 11:00 | Mudrakovac | 2 : 0 | Padež-Vratare | ||
05-03-2023 11:00 | Naupare | 2 : 1 | BSK | ||
05-03-2023 11:00 | Gaglovo | 3 : 1 | Modrica | ||
05-03-2023 11:00 | Kaonik | 2 : 2 | Polet Š. | ||
05-03-2023 15:00 | Konjuh | 1 : 3 | Borac | ||
05-03-2023 15:00 | Makrešane | 4 : 0 | Žabare | ||
17. kolo | 11-03-2023 15:00 | Borac | 2 : 0 | Gaglovo | |
11-03-2023 15:00 | Padež-Vratare | 3 : 3 | Konjuh | ||
11-03-2023 15:00 | Pepeljevac 1947. | 3 : 0 | Rasina | ||
12-03-2023 11:00 | Kapidžija | 2 : 2 | Kaonik | ||
12-03-2023 11:00 | Modrica | 3 : 1 | Naupare | ||
12-03-2023 11:00 | Mudrakovac | 1 : 2 | Makrešane | ||
12-03-2023 15:00 | Polet Š. | 4 : 1 | Žabare | ||
12-03-2023 15:00 | BSK | 3 : 0 | Bukovica | ||
18. kolo | 18-03-2023 15:00 | Rasina | 0 : 5 | BSK | |
19-03-2023 11:00 | Kaonik | 1 : 0 | Pepeljevac 1947. | ||
19-03-2023 11:00 | Gaglovo | 6 : 1 | Padež-Vratare | ||
19-03-2023 11:00 | Bukovica | 4 : 1 | Modrica | ||
19-03-2023 11:00 | Žabare | 1 : 0 | Kapidžija | ||
19-03-2023 11:00 | Naupare | 2 : 3 | Borac | ||
19-03-2023 15:00 | Konjuh | 1 : 2 | Mudrakovac | ||
19-03-2023 18:00 | Makrešane | 6 : 1 | Polet Š. | ||
19. kolo | 25-03-2023 15:30 | Pepeljevac 1947. | 2 : 0 | Žabare | |
25-03-2023 15:30 | Borac | 3 : 0 | Bukovica | ||
26-03-2023 11:00 | Padež-Vratare | 1 : 2 | Naupare | ||
26-03-2023 11:00 | Kapidžija | 0 : 1 | Polet Š. | ||
26-03-2023 11:00 | Modrica | 4 : 0 | Rasina | ||
26-03-2023 11:00 | Mudrakovac | 0 : 0 | Gaglovo | ||
26-03-2023 15:30 | Konjuh | 3 : 2 | Makrešane | ||
26-03-2023 15:30 | BSK | 3 : 0 | Kaonik | ||
20. kolo | 01-04-2023 16:00 | Rasina | - : - | Borac | |
02-04-2023 11:00 | Žabare | - : - | BSK | ||
02-04-2023 11:00 | Naupare | - : - | Mudrakovac | ||
02-04-2023 11:00 | Kaonik | - : - | Modrica | ||
02-04-2023 11:00 | Gaglovo | - : - | Konjuh | ||
02-04-2023 11:00 | Polet Š. | - : - | Pepeljevac 1947. | ||
02-04-2023 11:00 | Bukovica | - : - | Padež-Vratare | ||
02-04-2023 16:00 | Makrešane | - : - | Kapidžija | ||
21.kolo | 08-04-2023 16:00 | Pepeljevac 1947. | - : - | Kapidžija | |
08-04-2023 16:00 | Borac | - : - | Kaonik | ||
09-04-2023 11:00 | Mudrakovac | - : - | Bukovica | ||
09-04-2023 11:00 | Padež-Vratare | - : - | Rasina | ||
09-04-2023 11:00 | Gaglovo | - : - | Makrešane | ||
09-04-2023 11:00 | Modrica | - : - | Žabare | ||
09-04-2023 16:00 | BSK | - : - | Polet Š. | ||
09-04-2023 16:00 | Konjuh | - : - | Naupare | ||
22. kolo | 15-04-2023 16:30 | Rasina | - : - | Mudrakovac | |
16-04-2023 11:00 | Bukovica | - : - | Konjuh | ||
16-04-2023 11:00 | Žabare | - : - | Borac | ||
16-04-2023 11:00 | Naupare | - : - | Gaglovo | ||
16-04-2023 11:00 | Kaonik | - : - | Padež-Vratare | ||
16-04-2023 11:00 | Kapidžija | - : - | BSK | ||
16-04-2023 16:30 | Polet Š. | - : - | Modrica | ||
16-04-2023 16:30 | Makrešane | - : - | Pepeljevac 1947. |
Obaveštenje za klubove
Mole se predstavnici klubova da pomognu u završetku novog sajta Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Kako bi kompletirali novi web sajt molim vas da kancelariji saveza dostavite na CD-u (ili na email adresu saveza fsok @ ptt.rs) kompletne podatke o klubu, amblem fudbalskog kluba, par fotografija i, poželjno je, fotografije svakog igrača sklikane u klubskom dresu.
Ukoliko neko želi samostalno da uredjuje podatke o svom klubu molim vas da mi se obratite takodje emailom ili kontaktirate sekretara Fudbalskog saveza grada Kruševca.
Unapred hvala.
Urednik sajta, Mladen Nikolić